業務内容Business
- HOME
- 業務内容
情報通信設備工事
- 各種通信ケーブル敷設工事(光ケーブル・LCXなど接続工法)
- 放送設備工事
- 電話設備工事
- インターホン設備工事
- ITV監視設備工事
- LANシステム工事
- 集中監視システム工事
- その他システムに応じ特別仕様システムのご提案
無線設備工事
- 列車無線設備工事
- 構内無線設備工事
- 携帯電話無線基地局設備工事
- その他システムに応じ特別仕様システムのご提案
気象・防災設備工事
- 風速監視設備工事
- 地震計監視設備工事
- 雨量監視設備工事
- 積雪監視設備工事
- 非常放送(消防仕様)設備工事
- 防災システム設備工事
電気設備工事
保守・点検管理業務
- 商業ビルなどの電気・電灯工事
- 制御盤などのリニューアル化工事
- 電気通信設備メンテナンス業務
- 無線基地局メンテナンス業務
資格取得者数
2024年7月現在
資格・免許 | 取得者数 | 資格・免許 | 取得者数 |
---|---|---|---|
管理技術者(電気) | 1名 | 玉掛 | 10名 |
1級電気工事施工管理技士 | 1名 | 高所作業車 | 13名 |
2級電気工事施工管理技士 | 3名 | 小型移動式クレーン | 11名 |
第1種電気工事士 | 2名 | 車両系(整地) | 4名 |
第2種電気工事士 | 11名 | 自由研磨砥石取替試運転作業者 | 5名 |
第1級陸上特殊無線技士 | 4名 | フォークリフト | 6名 |
第3級陸上特殊無線技士 | 5名 | 不整地運搬車 | 1名 |
特殊無線技士(無線電話乙) | 1名 | 大型自動車運転免許 | 2名 |
消防設備士(甲種 第4類) | 2名 | 足場組立など作業主任者 | 4名 |
第2種消防設備点検資格者 | 1名 | 鉄骨組立技能等作業主任者 | 2名 |
工事担任者デジタル 1種 | 1名 | 地山の掘削・土止支保工作業主任者 | 2名 |
工事担任者アナログ 2種 | 1名 | ガス・アーク溶接 | 2名 |
工事担任者DD第3種 | 1名 | 宅内ネットワーク構築技術者 | 1名 |
危険物取扱 乙4類 | 2名 | 光ファイバーケーブル工事技能認定 | 2名 |
2級建築士 | 1名 | あと施工アンカー技術管理士 | 2名 |
建設業経理士2級 | 1名 | 第2種あと施工アンカー施工士 | 12名 |
RST職長教育トレーナー | 2名 | 職長・安全衛生責任者教育 | 12名 |
第1種衛生管理者 | 1名 | フルハーネス特別教育 | 14名 |
第2種衛生管理者 | 2名 | 電気工事作業指揮者特別教育 | 14名 |
その他多種類保有